Ochiq ma‘lumotlar
Yoqilg‘i va moylash materiallari
| Davr | Turi | Miqdori |
|---|---|---|
| 2026 Q1 | AI-92 benzin | 12 400 l |
| 2026 Q1 | Dizel | 8 200 l |
| 2025 Q4 | AI-92 benzin | 13 100 l |
| 2025 Q4 | Dizel | 7 900 l |
| 2025 Q3 | Moylash materiallari | 340 l |
Xalqaro Hamkorlik Markazi
IBC · Toshkent
Sayt yuklanmoqdaOchiq ma‘lumotlar
| Davr | Turi | Miqdori |
|---|---|---|
| 2026 Q1 | AI-92 benzin | 12 400 l |
| 2026 Q1 | Dizel | 8 200 l |
| 2025 Q4 | AI-92 benzin | 13 100 l |
| 2025 Q4 | Dizel | 7 900 l |
| 2025 Q3 | Moylash materiallari | 340 l |
Bo‘sh maydonlar, narxlar va ijara shartlari bo‘yicha mutaxassislarimiz bilan bog‘laning.