Открытые данные
ГСМ (топливо и смазка)
| Период | Тип | Объём |
|---|---|---|
| 2026 Q1 | Бензин AI-92 | 12 400 л |
| 2026 Q1 | Дизель | 8 200 л |
| 2025 Q4 | Бензин AI-92 | 13 100 л |
| 2025 Q4 | Дизель | 7 900 л |
| 2025 Q3 | Смазочные материалы | 340 л |
Международный Центр Сотрудничества
IBC · Ташкент
Сайт загружаетсяОткрытые данные
| Период | Тип | Объём |
|---|---|---|
| 2026 Q1 | Бензин AI-92 | 12 400 л |
| 2026 Q1 | Дизель | 8 200 л |
| 2025 Q4 | Бензин AI-92 | 13 100 л |
| 2025 Q4 | Дизель | 7 900 л |
| 2025 Q3 | Смазочные материалы | 340 л |
Свяжитесь с нашими специалистами по свободным площадям, ценам и условиям аренды.